Komunikācija ar investoriem
Šī sadaļa ir paredzēta Capitalia obligāciju turētājiem. Komunikācijā ar obligacionāriem, Capitalia vadās pēc NASDAQ fondu biržas izstrādājām korporatīvās pārvaldības principiem

Finanšu atskaites
Capitalia uzņēmumu grupas konsolidētās finanšu atskaites angļu valodā tiek gatavotas vadoties pēc Latvijas grāmatvedības principiem. Grupas individuālo uzņēmumu gada rezultāti tiek auditēti, savukārt ceturkšņa rezultāti ir operatīvie dati. Operatīvie rezultāti tiek publicēti sekojošos datumos - līdz 25. februārim, līdz 25. aprīlim, līdz 25. jūlijam, līdz 25. oktobrim. Revidētie gada pārskati tiek sagatavoti likumos noteiktajos termiņos
| 1. ceturksnis | 2. ceturksnis | 3. ceturksnis | 4. ceturksnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt |
| 2022 | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt |
| 2023 | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt |
| 2024 | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt |
| 2025 | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt | Lejupielādēt |
| 2026 | Lejupielādēt |
Obligācijas
Capitalia ir sekojošas slēgtas un publiskas obligāciju emisijas:
| Izdevējs | Apmērs | Tips | Termiņš | Atdeve | Dokumenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalia Investment Holding | EUR 750,000 | Nodrošinātas | 25 jūl, 2028 | 6% | Pēc pieprasījuma |
| Capitalia Investment Holding | EUR 500,000 | Standarta | 25 jūl, 2026 | 8% | Pēc pieprasījuma |
| Capitalia Investment Holding | EUR 500,000 | Standarta | 25 jūl, 2027 | 8% | Pēc pieprasījuma |
Investoru attiecības
Jautājumu gadījumā saistībā ar mūsu esošām vai nākotnes obligācijas emisijām, lūdzu sazinieties ar:
